Фільтр комплексного очищення WaterBox 1035 CI UPF White кабінетного типу
41 999 ₴
Система комплексної очистки води PWG Filtrons CI 1252, Х2: фільтрувальне обладнання для комплексного очищення води.
Тип фільтрувального матеріалу у специфікації — X2. У характеристиках наведено продуктивність чистої води 1,46 - 1,83 м куб / год. Об’єм завантаження становить 50 літрів. Межі робочого тиску, наведені для моделі: від 3 до 6 атм.
Для вибору моделі важливі характеристики вихідної води та режим споживання на об’єкті.
| Витрата води на одну регенерацію | 0,5 м куб |
|---|---|
| Витрата солі на одну регенерацію | 10 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр підключення | 1 дюйм |
| Електроживлення | 220 В / 50 Гц |
| Країна виробник товару | Україна |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Об'єм бака для солі | 70 литров |
| Об’єм завантаження | 50 літрів |
| Період споживання води | періодичний |
| Продуктивність чистої води | 1,46 - 1,83 м куб / год |
| Робоча температура | від 4 до 30 ° C |
| Робочий тиск | від 3 до 6 атм |
| Спосіб регенерації | промивка сольовим розчином |
| Температура води | холодна вода |
| Термін фільтруючого матеріалу | до 7 років |
| Тип з’єднань | зовнішні різьбові |
| Тип системи | колона |
| Тривалість регенерації | від 80 до 120 хв |
| Фільтруюче завантаження | X2 |
Фільтр комплексного очищення WaterBox 1035 CI UPF White кабінетного типу
Система комплексного очищення Fjord Optima 1035 кабінетного типу
Фільтр комплексного очищення WaterBox 1017 CК Black кабінетного типу
Фільтр комплексного очищення WaterBox 1017 CК White кабінетного типу